Zwaarste vis
| ERELIJST ZWAARSTE VIS | ERELIJST ZWAARSTE VIS | ||||||
| SEIZOEN | SEIZOEN | ||||||
| 1966 – 1967 | R. Kobes | 621 gram | 1996 | P. Buist | 2600 gram | ||
| 1967 – 1968 | E. Kuipers | 700 gram | 1997 | P. Buist | 2750 gram | ||
| 1968 – 1969 | S. Luchtenburg | 891 gram | 1998 | H. van Dijk sr. | 2650 gram | ||
| 1969 – 1970 | D. Nicolai | 920 gram | 1999 | P. Buist | 2790 gram | ||
| 1970 – 1971 | N.J. v/d Vorm sr. | 1131 gram | 2000 | H. Kroeze | 2150 gram | ||
| 1971 – 1972 | R. Helmholt | 1290 gram | 2001 | H. Barkhof | 2300 gram | ||
| 1972 – 1973 | J. Kuipers jr. | 988 gram | 2002 | H. Meijer | 2520 gram | ||
| 1973 – 1974 | E. Kuipers | 1406 gram | 2003 | L.B. van ’t Riet | 2950 gram | ||
| 1974 – 1975 | F. Iedema | 1366 gram | 2004 | G.K. de Vries | 2450 gram | ||
| 1975 – 1976 | R. de Haan | 1744 gram | 2005 | P. Zijlstra | 2800 gram | ||
| 1976 – 1977 | N.J. v/d vorm jr. | 1724 gram | 2006 | L.B. van ’t Riet | 2150 gram | ||
| 1977 – 1978 | P. Buist | 1446 gram | 2007 | L.B. van ’t Riet | 2770 gram | ||
| 1978 – 1979 | D. Oldewarris | 1574 gram | 2008 | H. van Dijk jr. | 2320 gram | ||
| 1979 – 1980 | S. Hoekstra | 1570 gram | 2009 | R. Dam | 2680 gram | ||
| 1980 | E. Oosting | 1850 gram | 2010 | H. Kroeze | 2560 gram | ||
| 1981 | K. Postma | 1700 gram | 2011 | A. Kuperus | 2900 gram | ||
| 1982 | A. Meijer | 2000 gram | 2012 | R. Mosselaar | 3160 gram | ||
| 1983 | H. Lubbers | 1650 gram | 2013 | H. Meijer | 2400 gram | ||
| 1984 | J. Oosting | 1800 gram | 2014 | R. Hamstra | 3380 gram | ||
| 1985 | E. Kuipers | 2220 gram | 2015 | H. Meijer | 3090 gram | ||
| 1986 | J. de jong | 1475 gram | 2016 | H. Kroeze | 3620 gram | ||
| 1987 | L.B. van ’t Riet | 2125 gram | 2017 | Niet gewogen | |||
| 1988 | L.B. van ’t Riet | 1880 gram | 2018 | H. Kroeze | 2800 gram | ||
| 1989 | D. Gommer | 2050 gram | 2019 | R. Hamstra | 2580 gram | ||
| 1990 | J. Oosting | 1850 gram | 2020 | R.Kobes | 2260 gram | ||
| 1991 | L.B. van ’t Riet | 2450 gram | 2021 | P. Zijlstra | 2660 gram | ||
| 1992 | B. Klunder | 2550 gram | 2022 | H. Kroeze | 2560 gram | ||
| 1993 | G. Polet | 2100 gram | 2023 | H. Kroeze | 2490 gram | ||
| 1994 | J. Hamstra | 1950 gram | 2024 | K. de Jong | 2050 gram | ||
| 1995 | A. Brink | 2325 gram | 2025 | K. de Jong | 2760 gram | zeelt | |

