HSV DE GOEDE VANGST, NIEZIJL

| NR | PLAATS | KM | WATER | ADRES | STEK? | OPMERKINGEN |
| 1 | Gaarkeuken | 2 | VS kanaal | Gaarkeuken tot Tolhek | ja | |
| 2 | Gaarkeuken | 2 | Hoerediep | Hoendiep NZ | nee | |
| 3 | Gaarkeuken | 2 | Stroomgemaal | Buikstede | ja | |
| 4 | Niezijl | 2 | Kommerzijlsterdiep | nee | ||
| 5 | Niezijl | 2 | Hoerediep | nee | ||
| 6 | Niezijl | 2 | Niezijlsterdiep | nee | ||
| 7 | Kommerzijl | 5 | Kommerzijlsterdiep | in dorp | nee | |
| 8 | Visvliet | 5 | De Lauwers | nee | ||
| 9 | Visvliet | 5 | Visvlieterdiep | nee | ||
| 10 | Noordhorn | 7 | VS kanaal | VS kanaal Noordzijde | ja | |
| 11 | Zuidhorn | 8 | VS kanaal | VS kanaal Zuidzijde | ja | |
| 12 | Briltil | 9 | Hoendiep | Hoendiep Oostzijde | ja | |
| 13 | Stroobos | 9 | Trekvaart | Dokkumer trekwei | ja | |
| 14 | Stroobos | 9 | De Lauwers | nee | ||
| 15 | Stroobos | 9 | PM kanaal | ja | ||
| 16 | Enumatil | 11 | Hoendiep | Hoendiep | ja | |
| 17 | Kollum | 14 | Trekvaart | Trekweg | ja | |
| 18 | Kollum | 14 | Trekvaart | Eyso de Wendtstraat | ja | Meer voor de winter |
| 19 | Kollum | 15 | Zijlsterrijd | Cantecleer | nee | |
| 20 | Aduard | 15 | Aduarderdiep | Nieuwbrugsterweg | ja | |
| 21 | Engwierum | 16 | Dokkumer grootdiep | Butendykswei | ja | |
| 22 | Ee | 18 | Dokkumer grootdiep | Stienfeksterwei | ja | |
| 23 | Leens | 18 | Leenstervaart | Leenstertillen | nee | |
| 24 | Westergeest | 18 | Nieuwe zwemmer | Prellewei | ja | |
| 25 | Driesum | 22 | Petsloot | van Sytzamawei | nee | |
| 26 | Ezumazijl | 22 | Suderie | Kriensenswei | ja | |
| 27 | Groningen | 22 | Oude Winschoterdiep | Gideonweg | nee | |
| 28 | Zwaagwesteinde | 22 | Nije feart | Foarstrjitte | ja | steigers |
| 29 | Dokkum | 26 | Klein diep | Vleesmarkt | nee | winter |
| 30 | Sibrandahus | 31 | Dokkumer Ee | Bannerhus | nee | |
| 31 | Onderdendam | 32 | Boterdiep | Grote Haver | ja | steigers? |
| 32 | Birdaard | 35 | Dokkumer Ee | Hikkaardedyk | nee | |
| 33 | Aldtsjerk | 36 | Aldtsjerkster feart | van Sminiaweg | nee | winterplekje |
| 34 | Yde De Punt | 36 | Noord-Willemskanaal | Kanaaldijk | ja | |
| 35 | Wyns | 40 | Dokkumer Ee | Wyns | nee | |
| 36 | Jubbega | 43 | De Tjonger 2e sluis | Nijeberkoperweg | ja | |
| 37 | Gersloot | 44 | Hooivaart de Deelen | Hooivaartsweg | ja | steigers |
| 38 | Gorredijk | 45 | Nieuwe vaart | De kalkovens | nee | Gorredijk |
| 39 | Tynaarlo | 45 | Noord-Willemskanaal | Onlandweg | ja | lijkt mooi plekje |
| 40 | Oldeboorn | 47 | Boorne | Westein | nee | winter |
| 41 | Akkrum | 51 | Kromme Knilles | Leppedyk | ja | veel ruimte, klein kanaaltje |
| 42 | Akkrum | 51 | PM kanaal | Leppedyk | ja | kanaal |
| 43 | Zuidbroek | 52 | Winschoterdiep | Winschoterdiep | ja | to Pedro Boat |
| 44 | Oude Schouw | 53 | PM kanaal | Wjitteringswei | ja | |
| 45 | Birstum | 53 | Nesker Sylroede | Bokkumer Omwei | ja | Mooi kanaal |
| 46 | Heerenveen | 53 | Nieuw Heerenveens kanaal | Greebepad | ja | steigers |
| 47 | Assen | 54 | Havenkanaal | Kanaaldijk | ja | steigers |
| 48 | Vegelinsoord | 56 | Hearrenfeanster kanaal | Muontserak | ja | |
| 49 | Mildam | 58 | Tjonger | Tjongerpad | ja | steigers |
| 50 | Broek | 61 | Alde wei | Tramwei | nee | |
| 51 | Reduzum | 61 | Zwette of Sneekertrekvaart | Nijlansdyk | nee | paar plekjes |
| 52 | Rotstergaast | 61 | Vierhuistervaart of Broeresloot | Schoterweg | Mooi zomerplek | |
| 53 | Deinum | 63 | Ballens | Trekwei | nee | |
| 54 | Ritsumazijl | 63 | Van Harinxmakanaal | Marssumerdyk | nee | |
| 55 | Ritsumazijl | 63 | Deinumer rak | Hegedijk | nee | |
| 56 | Echtenerbrug | 65 | Pier Christiaansloot | Kettingpad | nee | zomerplek |
| 57 | Fammensrakken | 65 | Fammensrakken | Aldewei | nee | |
| 58 | Spannenburg | 67 | PM kanaal | Kanaelsdyk | ja | |
| 59 | Uitwellingerga | 68 | PM kanaal | Bregefinne | ja | |
| 60 | Sloten | 71 | Slotergat | Lytse Jerden | ja | mooie zomerplek |
| 61 | Sneek | 72 | Stadsgrachten | nee | winterplek | |
| 62 | IJlst | 75 | Geeuw | Geeuwkade | nee | winterplek |
| 63 | Bolsward | 82 | Stadsgrachten | nee | winterplek | |
| 64 | Tjerkwerd | 85 | Workumertrekvaart | Waltaweg | ja | winterplek |
| 65 | Parrega | 88 | Workumertrekvaart | Van Panhuijsweg | ja | |
| 66 | Workum | 94 | Diepe dolte | Emmabuert | nee | winterplek |
