|
|
|||||||||
| SECRETARIAAT: | |||||||||
| P. Zijlstra | |||||||||
| Fazant 1 | |||||||||
| Grijpskerk | |||||||||
| www.hsvniezijl.nl | |||||||||
| Woensdagochtendcompetitie 2024 | |||||||||
| Uitslag 8e wedstrijd dd 7 augustus 2024 te Niezijl | |||||||||
| NAAM | TAL | GEW. | EMMER | GEW. | AFGER. | PUNTEN | |||
| 1 | H. Nauta | 59 | 2840 | 450 | 2390 | 2400 | 107 | ||
| 2 | K. Kobes | 71 | 1990 | 450 | 1540 | 1550 | 102 | ||
| 3 | Hielke vd Veen | 64 | 2100 | 450 | 1650 | 1650 | 97 | ||
| 4 | A. de Boer | 48 | 1970 | 450 | 1520 | 1500 | 78 | ||
| 5 | P. Zijlstra | 27 | 2840 | 450 | 2390 | 2400 | 75 | ||
| Stand na 8 wedstrijden | |||||||||
| NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||||
| 1 | R. Kobes | 405 | 43410 | 43400 | 1273 | ||||
| 2 | P. Zijlstra | 362 | 35920 | 35900 | 1080 | ||||
| 3 | Hielke vd Veen | 416 | 18050 | 18050 | 777 | ||||
| 4 | A. de Boer | 347 | 21050 | 21050 | 768 | ||||
| 5 | H. Nauta | 246 | 15070 | 15050 | 547 | ||||
| 6 | K. Kobes | 130 | 6110 | 6100 | 252 | ||||
| 7 | J. de Vries | 64 | 2440 | 2450 | 113 | ||||
| Eindstand met aftrek 2 slechtste wedstrijden | |||||||||
| NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||||
| 1 | R. Kobes | 364 | 40440 | 40450 | 1173 | ||||
| 2 | P. Zijlstra | 310 | 30670 | 30650 | 923 | ||||
| 3 | Hielke vd Veen | 376 | 17080 | 17100 | 718 | ||||
| 4 | A. de Boer | 326 | 18340 | 18350 | 693 | ||||
| 5 | H. Nauta | 246 | 15070 | 15050 | 547 | ||||
| 6 | K. Kobes | 130 | 6110 | 6100 | 252 | ||||
| 7 | J. de Vries | 64 | 2440 | 2450 | 113 | ||||
| ALG. KAMPIOEN | R. KOBES | ||||||||
| TAL. KAMPIOEN | HIELKE VD VEEN | ||||||||
| GEW.KAMPIOEN | P. ZIJLSTRA | ||||||||
[wpseo_breadcrumb]
