| 2025 | ![]() |
ALGEMEEN KAMPIOEN | P. ZIJLSTRA | ||||
| AANTAL KAMPIOEN | HIELKE VD VEEN | ||||||
| GEWICHT KAMPIOEN | R. KOBES | ||||||
WOENSDAG COMPETITIE 2025 |
|||||||
| Uitslag 8e wedstrijd dd 3-9-2025 te Niezijl | |||||||
| NAAM | aantal | gewicht | af net | gewicht | afgerond | punten | |
| 1 | R. Kobes | 71 | 6720 | 450 | 6270 | 6250 | 196 |
| 2 | H. Nauta | 52 | 5660 | 450 | 5210 | 5200 | 156 |
| 3 | Hielke vd Veen | 72 | 3110 | 450 | 2660 | 2650 | 125 |
| 4 | P. Zijlstra | 50 | 2790 | 450 | 2340 | 2350 | 97 |
| 5 | J. de Vries | 10 | 1000 | 450 | 550 | 550 | 21 |
| 6 | A. de Boer | 5 | 1060 | 450 | 610 | 600 | 17 |
| STAND NA 8 WEDSTRIJDEN | |||||||
| NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||
| 1 | P. Zijlstra | 383 | 40840 | 40850 | 1200 | ||
| 2 | R. Kobes | 417 | 33470 | 33450 | 1086 | ||
| 3 | H. Nauta | 322 | 19805 | 19800 | 718 | ||
| 4 | Hielke vd Veen | 343 | 13490 | 13500 | 613 | ||
| 5 | K. Kobes | 260 | 8400 | 8400 | 428 | ||
| 6 | A. de Boer | 92 | 16300 | 16300 | 418 | ||
| 7 | J. de Vries | 60 | 4480 | 4500 | 150 | ||
| Stand na 8 wedstrijden met aftrek | |||||||
| NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||
| 1 | P. Zijlstra | 335 | 37490 | 37500 | 1085 | ||
| 2 | R. Kobes | 319 | 28350 | 28350 | 886 | ||
| 3 | H. Nauta | 305 | 19065 | 19050 | 686 | ||
| 4 | Hielke vd Veen | 334 | 12640 | 12650 | 587 | ||
| 5 | K. Kobes | 260 | 8400 | 8400 | 428 | ||
| 6 | A. de Boer | 92 | 16300 | 16300 | 418 | ||
| 7 | J. de Vries | 60 | 4480 | 4500 | 150 | ||
| ALGEMEEN KAMPIOEN | P. ZIJLSTRA | ||||||
| AANTAL KAMPIOEN | HIELKE VD VEEN | ||||||
| GEWICHT KAMPIOEN | R. KOBES | ||||||
[wpseo_breadcrumb]

