[wpseo_breadcrumb]

2025

Aantal Gewicht Afgerond Punten
ALGEMEEN KAMPIOEN H. MEIJER 727 65970 65950 2046
AANTAL KAMPIOEN T. DIJKSTRA 612 32510 32500 1262
GEWICHT KAMPIOEN H. KROEZE 161 89410 89400 1949

ZOMERCOMPETITIE 2025

Uitslag 10e wedstrijd dd 18-10-2025 te Niezijl
NAAM aantal gewicht af gewicht afgerond punten
1 H. Meijer 195 7650 450 7200 7200 339
2 R. Kobes 105 7980 450 7530 7550 256
3 T. Dijkstra 98 4290 450 3840 3850 175
4 P. Zijlstra 73 4870 450 4420 4400 161
5 A. de Boer 70 2950 450 2500 2500 120
6 H. Nauta 67 2800 450 2350 2350 114
7 J. de Jong 51 3015 450 2565 2550 102
8 Hidde vd Veen 46 2700 450 2250 2250 91
9 Hielke vd Veen 36 2010 450 1560 1550 67
10 H. Kroeze 10 3000 450 2550 2550 61
11 K. de Jong 17 1051 450 601 600 29
Grootste aantal 1 wedstrijd H. Meijer 195 stuks 18-10-2025
Zwaarste  voorn K. de Jong 1350 gram 24-5-2025
Zwaarste  brasem H. Meijer 2630 gram 12-4-2025
Vreemdste vis:
             winde P. Zijlstra 1930 gram 23-6-2025
            zeelt K. de Jong 2760 gram 24-5-2025
STAND NA 10 WEDSTRIJDEN
NAAM aantal gewicht afgerond punten
1 H. Meijer 727 65970 65950 2046
2 H. Kroeze 161 89410 89400 1949
3 P. Zijlstra 512 65250 65250 1817
4 K. de Jong 157 74810 74800 1653
5 R. Kobes 545 53630 53650 1618
6 T. Dijkstra 618 33140 33150 1281
7 Hielke vd Veen 523 24360 24350 1010
8 J. de Jong 184 35980 36000 904
9 A. Kuperus 206 33260 33250 871
10 Hidde vd Veen 185 29460 29450 774
11 H. Nauta 331 20580 20600 743
12 H. de Boer 315 16210 16200 639
13 A. de Boer 236 16720 16700 570
14 K. Kobes 187 5390 5400 295
15 A. Dijkstra 36 8480 8500 206
Stand na aftrek 2 slechtste wedstrijden
NAAM aantal gewicht afgerond punten
1 H. Meijer 727 65970 65950 2046
2 H. Kroeze 161 89410 89400 1949
3 P. Zijlstra 512 65250 65250 1817
4 K. de Jong 157 74810 74800 1653
5 R. Kobes 520 48450 48450 1489
6 T. Dijkstra 612 32510 32500 1262
7 Hielke vd Veen 523 24360 24350 1010
8 J. de Jong 184 35980 36000 904
9 A. Kuperus 206 33260 33250 871
10 Hidde vd Veen 177 28700 28700 751
11 H. Nauta 331 20580 20600 743
12 H. de Boer 315 16210 16200 639
13 A. de Boer 236 16720 16700 570
14 K. Kobes 187 5390 5400 295
15 A. Dijkstra 36 8480 8500 206
Aantal Gewicht Afgerond Punten
ALGEMEEN KAMPIOEN H. MEIJER 727 65970 65950 2046
AANTAL KAMPIOEN T. DIJKSTRA 612 32510 32500 1262
GEWICHT KAMPIOEN H. KROEZE 161 89410 89400 1949