ZOMERAVONDCOMPETITIE 2025 |
|||||||
Uitslag 7e wedstrijd dd | 21-7-2025 | te |
Visvliet |
||||
NAAM | aantal | gewicht | af | gewicht | afgerond | punten | |
1 | R. Kobes | 59 | 3480 | 450 | 3030 | 3050 | 120 |
2 | Hielke vd Veen | 74 | 2090 | 450 | 1640 | 1650 | 107 |
3 | H. Meijer | 49 | 1730 | 450 | 1280 | 1300 | 75 |
4 | A. Kuperus | 47 | 1490 | 450 | 1040 | 1050 | 68 |
5 | T. Dijkstra | 36 | 1650 | 450 | 1200 | 1200 | 60 |
6 | P. Zijlstra | 15 | 1920 | 450 | 1470 | 1450 | 44 |
7 | H. Nauta | 26 | 1240 | 450 | 790 | 800 | 42 |
Stand na 7 wedstrijden |
|||||||
NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||
1 | A. Kuperus | 293 | 24520 | 24500 | 783 | ||
2 | R. Kobes | 366 | 18220 | 18200 | 730 | ||
3 | P. Zijlstra | 236 | 16930 | 16950 | 575 | ||
4 | Hielke vd Veen | 333 | 8760 | 8750 | 508 | ||
5 | H. Meijer | 237 | 12540 | 12550 | 488 | ||
6 | H. Nauta | 248 | 11940 | 11950 | 487 | ||
7 | H. de Boer | 192 | 7960 | 7950 | 351 | ||
8 | A. de Boer | 102 | 10040 | 10050 | 303 | ||
9 | T. Dijkstra | 36 | 1200 | 1200 | 60 | ||
10 | K. Kobes | 4 | 200 | 200 | 8 | ||
[wpseo_breadcrumb]
VISVLIET ERG ONDUIDELIJK TE LEZEN ZO OOK STAND NA ZEVEN WEDSTRIJDEN.
HOUD HET GEWOON IN HET ZWART.
Bedankt Piet
Ga het wel even aanpassen