
Harry op weg naar zijn visstek. En zo wordt je winnaar in Kollum
ZOMERCOMPETITIE 2025 |
||||||||
| Uitslag 7e wedstrijd dd | 16-8-2025 | te |
Kollum |
|||||
| NAAM | aantal | gewicht | af | gewicht | afgerond | punten | ||
| 1 | H. Meijer | 121 | 13770 | 450 | 13320 | 13300 | 387 | |
| 2 | R. Kobes | 92 | 7740 | 450 | 7290 | 7300 | 238 | |
| 3 | Hielke vd Veen | 142 | 4760 | 450 | 4310 | 4300 | 228 | |
| 4 | T. Dijkstra | 79 | 4450 | 450 | 4000 | 4000 | 159 | |
| 5 | A. de Boer | 43 | 4890 | 450 | 4440 | 4450 | 132 | |
| 6 | A. Kuperus | 41 | 5020 | 450 | 4570 | 4550 | 132 | |
| 7 | H. de Boer | 80 | 2540 | 450 | 2090 | 2100 | 122 | |
| 8 | K. Kobes | 59 | 2530 | 450 | 2080 | 2100 | 101 | |
| Grootste aantal 1 wedstrijd | T. Dijkstra | 153 | stuks | 26-7-2025 | ||||
| Zwaarste voorn | K. de Jong | 1350 | gram | 24-5-2025 | ||||
| Zwaarste brasem | H. Meijer | 2630 | gram | 12-4-2025 | ||||
| Vreemdste vis: | ||||||||
| winde | P. Zijlstra | 1930 | gram | 23-6-2025 | ||||
| zeelt | K. de Jong | 2760 | gram | 24-5-2025 | ||||
STAND NA 7 WEDSTRIJDEN |
||||||||
| NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | ||||
| 1 | H. Kroeze | 125 | 83670 | 83650 | 1798 | |||
| 2 | K. de Jong | 124 | 72660 | 72650 | 1577 | |||
| 3 | H. Meijer | 460 | 53690 | 53700 | 1534 | |||
| 4 | P. Zijlstra | 342 | 51710 | 51700 | 1376 | |||
| 5 | R. Kobes | 348 | 38390 | 38400 | 1116 | |||
| 6 | Hielke vd Veen | 474 | 22210 | 22200 | 918 | |||
| 7 | A. Kuperus | 157 | 31170 | 31150 | 780 | |||
| 8 | T. Dijkstra | 349 | 21090 | 21100 | 771 | |||
| 9 | J. de Jong | 103 | 29070 | 29050 | 684 | |||
| 10 | Hidde vd Veen | 118 | 25630 | 25650 | 631 | |||
| 11 | H. Nauta | 215 | 16100 | 16100 | 537 | |||
| 12 | H. de Boer | 197 | 11480 | 11500 | 427 | |||
| 13 | K. Kobes | 187 | 5390 | 5400 | 295 | |||
| 14 | A. de Boer | 74 | 9150 | 9150 | 257 | |||
| 15 | A. Dijkstra | 36 | 8480 | 8500 | 206 | |||
