[wpseo_breadcrumb]

ZOMERCOMPETITIE 2025

Klaas Electra

Herman Schiermonnikoog

Harry.Atze. Sibrandahus

ZOMERCOMPETITIE 2025

Uitslag 8e wedstrijd dd  6-9-2025 te Vrije wedstrijd
NAAM aantal gewicht af gewicht  afgerond punten
1 P. Zijlstra 71 7550 450 7100 7100 213
2 R. Kobes 74 6840 450 6390 6400 202
3 A. de Boer 84 5270 450 4820 4800 180
4 H. Meijer 72 5530 450 5080 5100 174
5 T. Dijkstra 86 4520 450 4070 4050 167
6 J. de Jong 30 4800 450 4350 4350 117
7 H. de Boer 45 3230 450 2780 2800 101
8 H. Nauta 49 2580 450 2130 2150 92
9 H. Kroeze 26 3640 450 3190 3200 90
10 K. de Jong 16 2000 450 1550 1550 47
11 Hidde vd Veen 13 1270 450 820 800 29
12 Hielke vd Veen 13 1040 450 590 600 25
13 A. Kuperus 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Henry Sibrandahus

Hidde Stroobos Zit hier zo mooi

STAND NA 8 WEDSTRIJDEN

NAAM aantal gewicht afgerond punten
1 H. Kroeze 151 86860 86850 1888
2 H. Meijer 532 58770 58750 1707
3 K. de Jong 140 74210 74200 1624
4 P. Zijlstra 413 58810 58800 1589
5 R. Kobes 422 44780 44800 1318
6 Hielke vd Veen 487 22800 22800 943
7 T. Dijkstra 435 25160 25150 938
8 J. de Jong 133 33420 33400 801
9 A. Kuperus 157 31170 31150 780
10 Hidde vd Veen 131 26450 26450 660
11 H. Nauta 264 18230 18250 629
12 H. de Boer 242 14260 14250 527
13 A. de Boer 158 13970 13950 437
14 K. Kobes 187 5390 5400 295
15 A. Dijkstra 36 8480 8500 206

 

 

 

 

Hielke Stroobos

Roelf

 

 

Grootste aantal 1 wedstrijd
T. Dijkstra
153
stuks
26-7-2025
Zwaarste  voorn
K. de Jong
1350
gram
24-5-2025
Zwaarste  brasem
H. Meijer
2630
gram
12-4-2025
Vreemdste vis: 
             winde
P. Zijlstra
1930
gram
23-6-2025
            zeelt
K. de Jong
2760
gram
24-5-2025