[wpseo_breadcrumb]

Herman Kroeze winnaar Ubel Kooijenga beker

 

     

ZOMERCOMPETITIE 2025

Uitslag 1e wedstrijd  12 April 2025

Niezijl

NAAM aantal gewicht af gewicht  afgerond punten
1 H. Kroeze 20 24600 450 24150 24150 503
2 K. de Jong 25 20000 450 19550 19550 416
3 H. Meijer 41 15410 450 14960 14950 340
4 P. Zijlstra 65 11710 450 11260 11250 290
5 Hielke vd Veen 90 9480 450 9030 9050 271
6 Hidde vd Veen 28 11370 450 10920 10900 246
7 A. Kuperus 14 8330 450 7880 7900 172
8 T. Dijkstra 37 6320 450 5870 5850 154
9 H. Nauta 37 6112 450 5662 5650 150
10 J. de Jong 11 7300 450 6850 6850 148
11 J. de Vries 50 5260 450 4810 4800 146
12 H. de Boer 38 4790 450 4340 4350 125
13 R. Kobes 20 4270 450 3820 3800 96
14 A. de Boer 2 2080 450 1630 1650 35
Grootste aantal 1 wedstrijd Hielke vd Veen 90 stuks 12-4-2025
Zwaarste  voorn H. de Boer 610 gram 12-4-2025
Zwaarste  brasem H. Meijer 2630 gram 12-4-2025
Vreemdste vis:
             winde A. Kuperus 1620 gram 12-4 2025
            zeelt gram