ZOMERCOMPETITIE 2025 |
||||||||
Uitslag 2e wedstrijd dd | 3-5-2025 | te |
Visvliet |
|||||
NAAM | aantal | gewicht | af | gewicht | afgerond | punten | ||
1 | K. de Jong | 38 | 28550 | 450 | 28100 | 28100 | 600 | |
2 | H. Kroeze | 32 | 25650 | 450 | 25200 | 25200 | 536 | |
3 | P. Zijlstra | 41 | 21210 | 900 | 20310 | 20300 | 447 | |
4 | H. Meijer | 36 | 13070 | 450 | 12620 | 12600 | 288 | |
5 | A. Kuperus | 18 | 12600 | 450 | 12150 | 12150 | 261 | |
6 | A. Dijkstra | 22 | 7230 | 450 | 6780 | 6800 | 158 | |
7 | R. Kobes | 32 | 6380 | 450 | 5930 | 5950 | 151 | |
8 | J. de Jong | 30 | 5500 | 450 | 5050 | 5050 | 131 | |
9 | Hidde vd Veen | 10 | 6010 | 450 | 5560 | 5550 | 121 | |
10 | Hielke vd Veen | 43 | 3450 | 450 | 3000 | 3000 | 103 | |
11 | A. de Boer | 29 | 3530 | 450 | 3080 | 3100 | 91 | |
12 | H. Nauta | 28 | 2970 | 450 | 2520 | 2500 | 78 | |
13 | H. de Boer | 31 | 2430 | 450 | 1980 | 2000 | 71 | |
Grootste aantal 1 wedstrijd | Hielke vd Veen | 90 | stuks | 12-4-2025 | ||||
Zwaarste voorn | H. de Boer | 610 | gram | 12-4-2025 | ||||
Zwaarste brasem | H. Meijer | 2630 | gram | 12-4-2025 | ||||
Vreemdste vis: | ||||||||
winde | A. Kuperus | 1620 | gram | 12-4 2025 | ||||
zeelt | gram | |||||||
STAND NA 2 WEDSTRIJDEN |
||||||||
NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | ||||
1 | H. Kroeze | 52 | 49350 | 49350 | 1039 | |||
2 | K. de Jong | 63 | 47650 | 47650 | 1016 | |||
3 | P. Zijlstra | 106 | 31570 | 31550 | 737 | |||
4 | H. Meijer | 77 | 27580 | 27600 | 629 | |||
5 | A. Kuperus | 32 | 20030 | 20050 | 433 | |||
6 | Hielke vd Veen | 133 | 12030 | 12050 | 374 | |||
7 | Hidde vd Veen | 38 | 16480 | 16500 | 368 | |||
8 | J. de Jong | 41 | 11900 | 11900 | 279 | |||
9 | R. Kobes | 52 | 9750 | 9750 | 247 | |||
10 | H. Nauta | 65 | 8180 | 8200 | 229 | |||
11 | H. de Boer | 69 | 6320 | 6300 | 195 | |||
12 | A. Dijkstra | 22 | 6780 | 6800 | 158 | |||
13 | T. Dijkstra | 37 | 5870 | 5850 | 154 | |||
14 | J. de Vries | 50 | 4810 | 4800 | 146 | |||
15 | A. de Boer | 31 | 4710 | 4700 | 125 | |||