ZOMERCOMPETITIE 2025 |
|||||||
Uitslag 3e wedstrijd dd | 24-5-2025 | te | Stroobos | ||||
NAAM | aantal | gewicht | af | gewicht | afgerond | punten | |
1 | H. Kroeze | 41 | 19500 | 450 | 19050 | 19050 | 422 |
2 |
R. Kobes Prijs € 25 |
118 |
9140 |
450 |
8690 |
8700 |
292 |
3 | P. Zijlstra | 89 | 10420 | 450 | 9970 | 9950 | 288 |
4 |
K. de Jong Prijs € 25 |
15 |
7800 |
450 |
7350 |
7350 |
162 |
5 | T. Dijkstra | 66 | 4150 | 450 | 3700 | 3700 | 140 |
6 |
H. Meijer Prijs € 25 |
81 |
2850 |
450 |
2400 |
2400 |
129 |
7 | J. de Jong | 17 | 3650 | 450 | 3200 | 3200 | 81 |
8 | Hielke vd Veen | 49 | 1870 | 450 | 1420 | 1400 | 77 |
9 | H. de Boer | 21 | 1550 | 450 | 1100 | 1100 | 43 |
10 | Hidde vd Veen | 13 | 1380 | 450 | 930 | 950 | 32 |
11 |
K. Kobes Prijs € 20 |
9 |
840 |
450 |
390 |
400 |
17 |
Grootste aantal 1 wedstrijd | R. Kobes | 118 | stuks | 24-5-2025 | |||
Zwaarste voorn | K. de Jong | 1350 | gram | 24-5-2025 | |||
Zwaarste brasem | H. Meijer | 2630 | gram | 12-4-2025 | |||
Vreemdste vis: | |||||||
winde | R. Kobes | 1680 | gram | 7-5-2025 | |||
zeelt | K. de Jong | 2760 | gram | 24-5-2025 | |||
Stand na 3 wedstrijden |
|||||||
NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||
1 | H. Kroeze | 93 | 68400 | 68400 | 1461 | ||
2 | K. de Jong | 78 | 55000 | 55000 | 1178 | ||
3 | P. Zijlstra | 195 | 41540 | 41550 | 1026 | ||
4 | H. Meijer | 158 | 29980 | 30000 | 758 | ||
5 | R. Kobes | 170 | 18440 | 18450 | 539 | ||
6 | Hielke vd Veen | 182 | 13450 | 13450 | 451 | ||
7 | A. Kuperus | 32 | 20030 | 20050 | 433 | ||
8 | Hidde vd Veen | 51 | 17410 | 17400 | 399 | ||
9 | J. de Jong | 58 | 15100 | 15100 | 360 | ||
10 | T. Dijkstra | 103 | 9570 | 9550 | 294 | ||
11 | H. de Boer | 90 | 7420 | 7400 | 238 | ||
12 | H. Nauta | 65 | 8180 | 8200 | 229 | ||
13 | A. Dijkstra | 22 | 6780 | 6800 | 158 | ||
14 | J. de Vries | 50 | 4810 | 4800 | 146 | ||
15 | A. de Boer | 31 | 4710 | 4700 | 125 | ||
16 | K. Kobes | 9 | 390 | 400 | 17 | ||
[wpseo_breadcrumb]