|
WOENSDAG COMPETITIE 2025 |
|||||||
UITSLAG 3e WEDSTRIJD DATUM 4 JUNI 2025 TE GAARKEUKEN |
||||||||
NAAM | aantal | gewicht | af net | gewicht | afgerond | punten | ||
1 | P. Zijlstra | 23 | 8240 | 450 | 7790 | 7800 | 179 | |
2 | R. Kobes | 61 | 2830 | 450 | 2380 | 2400 | 109 | |
3 | A. de Boer | 9 | 5250 | 450 | 4800 | 4800 | 105 | |
4 | Hielke vd Veen | 42 | 2080 | 450 | 1630 | 1650 | 75 | |
5 | H. Nauta | 29 | 1755 | 450 | 1305 | 1300 | 55 | |
STAND NA 3 WEDSTRIJDEN |
||||||||
NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | ||||
1 | P. Zijlstra | 124 | 17360 | 17350 | 471 | |||
2 | R. Kobes | 126 | 10950 | 10950 | 345 | |||
3 | H. Nauta | 121 | 7015 | 7000 | 261 | |||
4 | A. de Boer | 26 | 8140 | 8150 | 189 | |||
5 | Hielke vd Veen | 51 | 2480 | 2500 | 101 | |||
6 | K. Kobes | 18 | 410 | 400 | 26 | |||
7 | J. de Vries | 5 | 300 | 300 | 11 | |||
[wpseo_breadcrumb]