ZOMERAVONDCOMPETITIE 2025 |
||||||||
| Uitslag 3e wedstrijd dd | 23-6-2025 | te |
Kollum |
|||||
| NAAM | aantal | gewicht | af | gewicht | afgerond | punten | ||
| 1 | P. Zijlstra | 52 | 3450 | 450 | 3000 | 3000 | 112 | |
| 2 | H. Meijer | 39 | 3280 | 450 | 2830 | 2850 | 96 | |
| 3 | A. Kuperus | 63 | 1610 | 450 | 1160 | 1150 | 86 | |
| 4 | H. de Boer | 43 | 1960 | 450 | 1510 | 1500 | 73 | |
| 5 | R. Kobes | 39 | 2030 | 450 | 1580 | 1600 | 71 | |
| 6 | A. de Boer | 17 | 2260 | 450 | 1810 | 1800 | 53 | |
| 7 | H. Nauta | 28 | 1570 | 450 | 1120 | 1100 | 50 | |
| 8 | Hielke vd Veen | 26 | 1180 | 450 | 730 | 750 | 41 | |
| 9 | K. Kobes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STAND NA 3 WEDSTRIJDEN |
||||||||
| 1 | NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||
| 2 | A. Kuperus | 155 | 13600 | 13600 | 427 | |||
| 3 | R. Kobes | 192 | 10860 | 10850 | 409 | |||
| 4 | P. Zijlstra | 120 | 8380 | 8400 | 288 | |||
| 5 | H. de Boer | 94 | 4910 | 4900 | 192 | |||
| 6 | H. Nauta | 82 | 5360 | 5350 | 189 | |||
| 7 | A. de Boer | 43 | 5100 | 5100 | 145 | |||
| 8 | H. Meijer | 55 | 3790 | 3800 | 131 | |||
| 9 | Hielke vd Veen | 47 | 1670 | 1650 | 80 | |||
| 10 | K. Kobes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[wpseo_breadcrumb]
