UITSLAG 4e WEDSTRIJD DATUM 18 JUNI 2025 TE KOLLUM |
|||||||
NAAM | aantal | gewicht | af net | gewicht | afgerond | punten | |
1 | A. de Boer | 33 | 6900 | 450 | 6450 | 6450 | 162 |
2 | P. Zijlstra | 44 | 4760 | 450 | 4310 | 4300 | 130 |
3 | R. Kobes | 47 | 4410 | 450 | 3960 | 3950 | 126 |
4 | K. Kobes | 58 | 2350 | 450 | 1900 | 1900 | 96 |
5 | Hielke vd Veen | 51 | 2230 | 450 | 1780 | 1800 | 87 |
6 | J. de Vries | 20 | 3200 | 450 | 2750 | 2750 | 75 |
STAND NA 4 WEDSTRIJDEN |
|||||||
NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||
1 | P. Zijlstra | 168 | 21670 | 21650 | 601 | ||
2 | R. Kobes | 173 | 14910 | 14900 | 471 | ||
3 | A. de Boer | 59 | 14590 | 14600 | 351 | ||
4 | H. Nauta | 121 | 7015 | 7000 | 261 | ||
5 | Hielke vd Veen | 102 | 4260 | 4250 | 187 | ||
6 | K. Kobes | 76 | 2310 | 2300 | 122 | ||
7 | J. de Vries | 25 | 3050 | 3050 | 86 | ||
[wpseo_breadcrumb]