![]() |
SECRETARIAAT: |
||||||||||||
P. Zijlstra |
|||||||||||||
Fazant 1 |
|||||||||||||
Grijpskerk |
|||||||||||||
www.hsvniezijl.nl |
|||||||||||||
JEUGD COMPETITIE 2025 |
|||||||||||||
UITSLAG SCHOOLWEDSTRIJD DE BORGSTEE VAN 25 JUNI 2025 TE GRIJPSKERK | |||||||||||||
GROEP 7 |
|||||||||||||
NAAM | aantal | centimeter | |||||||||||
1 | Milan | 1 | 24 cm | ||||||||||
2 | Bastiaan | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Emmelie | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Eva | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Filemon | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Florian | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Ilse | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Isabella | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Jara | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Joachim | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Joric | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Karst | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Kees | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Lars | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Luuk | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Maxi | 0 | 0 | ||||||||||
17 | Nora | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Nova | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Roon | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Rose | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Sanne | 0 | 0 | ||||||||||
22 | Sem | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Sofie | 0 | 0 | ||||||||||
Bijzonderheden |
|||||||||||||
Helaas door de feestweek met hun activiteit |
|||||||||||||
Blij dat ik glij in het water is de vis vertrokken. |
|||||||||||||
Bij verloting hebben Kees en Rose de overige hengels gekregen. |
|||||||||||||
[wpseo_breadcrumb]