|
|
![]() |
SECRETARIAAT: | |||||||
| P. Zijlstra | |||||||||
| Fazant 1 | |||||||||
| Grijpskerk | |||||||||
| www.hsvniezijl.nl | |||||||||
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2025 |
|||||||||
| Uitslag 4e wedstrijd dd | 30-6-2025 | te |
Gaarkeuken |
||||||
| NAAM | aantal | gewicht | af | gewicht | afgerond | punten | |||
| 1 | H. Meijer | 45 | 2500 | 450 | 2050 | 2050 | 86 | ||
| 2 | A. Kuperus | 12 | 3950 | 450 | 3500 | 3500 | 82 | ||
| 3 | Hielke vd Veen | 41 | 1170 | 450 | 720 | 700 | 55 | ||
| 4 | H. de Boer | 33 | 1170 | 450 | 720 | 700 | 47 | ||
| 5 | H. Nauta | 23 | 1550 | 450 | 1100 | 1100 | 45 | ||
| 6 | A. de Boer | 9 | 2260 | 450 | 1810 | 1800 | 45 | ||
| 7 | P. Zijlstra | 20 | 1440 | 450 | 990 | 1000 | 40 | ||
| 8 | R. Kobes | 22 | 1170 | 450 | 720 | 700 | 36 | ||
| 9 | K. Kobes | 3 | 600 | 450 | 150 | 150 | 6 | ||
STAND NA 4 WEDSTRIJDEN |
|||||||||
| NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||||
| 1 | A. Kuperus | 167 | 17100 | 17100 | 509 | ||||
| 2 | R. Kobes | 214 | 11580 | 11600 | 446 | ||||
| 3 | P. Zijlstra | 140 | 9370 | 9350 | 327 | ||||
| 4 | H. de Boer | 127 | 5630 | 5650 | 240 | ||||
| 5 | H. Nauta | 105 | 6460 | 6450 | 234 | ||||
| 6 | H. Meijer | 100 | 5840 | 5850 | 217 | ||||
| 7 | A. de Boer | 52 | 6910 | 6900 | 190 | ||||
| 8 | Hielke vd Veen | 88 | 2390 | 2400 | 136 | ||||
| 9 | K. Kobes | 3 | 150 | 150 | 6 | ||||
[wpseo_breadcrumb]
