ALGEMEEN KAMPIOEN | A. KUPERUS | ||||||
AANTAL KAMPIOEN | R. KOBES | ||||||
GEWICHT KAMPIOEN | P. ZIJLSTRA | ||||||
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2025 |
|||||||
Uitslag 8e wedstrijd dd | 28-7-2025 | te | Niezijl | ||||
NAAM | aantal | gewicht | af | gewicht | afgerond | punten | |
1 | H. Meijer | 78 | 4080 | 450 | 3630 | 3650 | 151 |
2 | Hielke vd Veen | 25 | 4160 | 450 | 3710 | 3700 | 99 |
3 | H. Nauta | 38 | 3360 | 450 | 2910 | 2900 | 96 |
4 | R. Kobes | 50 | 2310 | 450 | 1860 | 1850 | 87 |
5 | A. Kuperus | 25 | 1530 | 450 | 1080 | 1100 | 47 |
6 | K. Kobes | 1 | 550 | 450 | 100 | 100 | 3 |
Stand na 8 wedstrijden | |||||||
NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||
1 | A. Kuperus | 318 | 25600 | 25600 | 830 | ||
2 | R. Kobes | 416 | 20080 | 20100 | 818 | ||
3 | H. Meijer | 315 | 16170 | 16150 | 638 | ||
4 | Hielke vd Veen | 358 | 12470 | 12450 | 607 | ||
5 | H. Nauta | 286 | 14850 | 14850 | 583 | ||
6 | P. Zijlstra | 236 | 16930 | 16950 | 575 | ||
7 | H. de Boer | 192 | 7960 | 7950 | 351 | ||
8 | A. de Boer | 102 | 10040 | 10050 | 303 | ||
10 | T. Dijkstra | 36 | 1200 | 1200 | 60 | ||
12 | K. Kobes | 5 | 300 | 300 | 11 | ||
Stand na aftrek 2 slechtste wedstrijden | |||||||
NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | |||
1 | A. Kuperus | 274 | 23770 | 23750 | 749 | ||
2 | R. Kobes | 372 | 18470 | 18450 | 741 | ||
3 | H. Meijer | 298 | 15620 | 15600 | 610 | ||
4 | Hielke vd Veen | 337 | 11530 | 11550 | 568 | ||
5 | P. Zijlstra | 216 | 15940 | 15950 | 535 | ||
6 | H. Nauta | 246 | 12980 | 13000 | 506 | ||
7 | H. de Boer | 192 | 7960 | 7950 | 351 | ||
8 | A. de Boer | 102 | 10040 | 10050 | 303 | ||
10 | T. Dijkstra | 36 | 1200 | 1200 | 60 | ||
12 | K. Kobes | 5 | 300 | 300 | 11 | ||
ALGEMEEN KAMPIOEN | A. KUPERUS | ||||||
AANTAL KAMPIOEN | R. KOBES | ||||||
GEWICHT KAMPIOEN | P. ZIJLSTRA | ||||||
[wpseo_breadcrumb]