WOENSDAG COMPETITIE 2025 |
||||||||
Uitslag 7e wedstrijd dd 6-8-2025 te Visvliet |
||||||||
NAAM | aantal | gewicht | af net | gewicht | afgerond | punten | ||
1 | R. Kobes | 61 | 4480 | 450 | 4030 | 4050 | 142 | |
2 | K. Kobes | 74 | 3270 | 450 | 2820 | 2800 | 130 | |
3 | H. Nauta | 48 | 3080 | 450 | 2630 | 2650 | 101 | |
4 | P. Zijlstra | 41 | 2260 | 450 | 1810 | 1800 | 77 | |
5 | A. de Boer | 28 | 1550 | 450 | 1100 | 1100 | 50 | |
6 | Hielke vd Veen | 26 | 1520 | 450 | 1070 | 1050 | 47 | |
STAND NA 7 WEDSTRIJDEN |
||||||||
NAAM | aantal | gewicht | afgerond | punten | ||||
1 | P. Zijlstra | 333 | 38500 | 38500 | 1103 | |||
2 | R. Kobes | 346 | 27200 | 27200 | 890 | |||
3 | H. Nauta | 270 | 14595 | 14600 | 562 | |||
4 | Hielke vd Veen | 271 | 10830 | 10850 | 488 | |||
5 | K. Kobes | 260 | 8400 | 8400 | 428 | |||
6 | A. de Boer | 87 | 15690 | 15700 | 401 | |||
7 | J. de Vries | 50 | 3930 | 3950 | 129 | |||
[wpseo_breadcrumb]